ÜDY belgesi alacak üst düzey yöneticilerin öncelikle hangi derslerden sorumlu olduğunu bilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda ÜDY sınıfınıza göre sorumlu olduğunuz dersleri görebilirsiniz.
| Ders Saatleri | ||||
| DERSLER | ÜDY1 | ÜDY2 | ÜDY3 | ÜDY4 |
| TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ | 125 | 99 | 130 | 105 |
| Ulusal Ulaştırma Mevzuatı | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Anayasa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ticaret Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 |
| İş Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Medeni Hukuk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vergi Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yasal Sorumluluklar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sorumluluk Sigortaları | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CMR Sözleşmesi | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CMR Sorumluluk Sigortaları | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ulusal Sözleşmeler | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Uluslararası Sözleşmeler | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınırı Geçiş Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TIR Mevzuatı | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Uluslararası Konvansiyonlar | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Finansal Yönetim | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Ticari Belgeler | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vergi Kanunları ve Uygulamaları | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Müşteri İlişkileri Yönetimi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pazarlama | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Otobüs/Turizm İşletmesi Yönetimi | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Taşımacılık Politikaları | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kurum ve Kuruluşlar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pazara Giriş Şartları | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Teknik Standartlar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Yolcu Taşımacılığı | 10 | 10 | 0 | 0 |
| İlk Yardım | 8 | 8 | 2 | 2 |
| AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Trafik Güvenliği | 10 | 10 | 8 | 8 |
