ODY belgesi alacak orta düzey yöneticilerin öncelikle hangi derslerden sorumlu olduğunu bilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda ODY sınıfınıza göre sorumlu olduğunuz dersleri görebilirsiniz.
| Ders Saatleri | ||||
| DERSLER | ODY1 | ODY2 | ODY3 | ODY4 |
| TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ | 85 | 70 | 95 | 72 |
| Ulusal Ulaştırma Mevzuatı | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Anayasa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ticaret Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 |
| İş Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Medeni Hukuk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vergi Hukuku | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yasal Sorumluluklar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sorumluluk Sigortaları | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CMR Sözleşmesi | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CMR Sorumluluk Sigortaları | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ulusal Sözleşmeler | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Uluslararası Sözleşmeler | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınırı Geçiş Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TIR Mevzuatı | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Uluslararası Konvansiyonlar | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Finansal Yönetim | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Ticari Belgeler | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vergi Kanunları ve Uygulamaları | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Müşteri İlişkileri Yönetimi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pazarlama | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Otobüs/Turizm İşletmesi Yönetimi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Taşımacılık Politikaları | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kurum ve Kuruluşlar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pazara Giriş Şartları | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teknik Standartlar | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yolcu Taşımacılığı | 4 | 4 | 0 | 0 |
| İlk Yardım | 8 | 8 | 2 | 2 |
| AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Trafik Güvenliği | 10 | 10 | 8 | 8 |
